Overtime Laws by State
Built & reviewed by Nandu Kannan · Overtime rules cited to primary statutes
Most U.S. states follow the federal rule — 1.5× your pay after 40 hours in a workweek. Four states add daily overtime. Pick your state for its rules and a calculator, or use the all-states overtime calculator.
States with daily overtime
New to this? See which states have daily overtime with a chart of when 1.5× and 2× kick in.
Overtime rule & calculator for every state
All 50 states and Washington, D.C. Click any state for its own overtime calculator and rules.
| State | Overtime rule |
|---|---|
| Alabama | 1.5× after 40 hours in a workweek (federal FLSA). No state daily overtime. |
| Alaska · daily | 1.5× after 8 hours/day and after 40 hours/week. |
| Arizona | 1.5× after 40 hours in a workweek (federal FLSA). No state daily overtime. |
| Arkansas | 1.5× after 40 hours in a workweek. Arkansas mirrors the federal weekly rule. |
| California · daily | 1.5× after 8 h/day & 40 h/week, 2× after 12 h/day, plus the 7th-consecutive-day premium. |
| Colorado · daily | 1.5× after 12 hours/day, 12 consecutive hours, or 40 hours/week — whichever is greater. |
| Connecticut | 1.5× after 40 hours in a workweek (state and federal). No daily overtime. |
| Delaware | 1.5× after 40 hours in a workweek (federal FLSA). No state daily overtime. |
| District of Columbia | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| Florida | 1.5× after 40 hours in a workweek (federal FLSA). No state daily overtime. |
| Georgia | 1.5× after 40 hours in a workweek (federal FLSA). No state daily overtime. |
| Hawaii | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| Idaho | 1.5× after 40 hours in a workweek (federal FLSA). No state daily overtime. |
| Illinois | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| Indiana | 1.5× after 40 hours in a workweek (federal FLSA). No state daily overtime. |
| Iowa | 1.5× after 40 hours in a workweek (federal FLSA). No state daily overtime. |
| Kansas | State law requires 1.5× after 46 hours/week; the federal 40-hour rule covers most employees. |
| Kentucky | 1.5× after 40 hours/week, plus 1.5× on the 7th consecutive day worked in a week. |
| Louisiana | 1.5× after 40 hours in a workweek (federal FLSA). No state daily overtime. |
| Maine | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| Maryland | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| Massachusetts | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| Michigan | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| Minnesota | State law requires 1.5× after 48 hours/week; the federal 40-hour rule covers most employees. |
| Mississippi | 1.5× after 40 hours in a workweek (federal FLSA). No state daily overtime. |
| Missouri | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| Montana | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| Nebraska | 1.5× after 40 hours in a workweek (federal FLSA). No state daily overtime. |
| Nevada · daily | 1.5× after 8 hours/day (for employees under 1.5× the minimum wage) and after 40 hours/week. |
| New Hampshire | 1.5× after 40 hours in a workweek (federal FLSA). No state daily overtime. |
| New Jersey | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| New Mexico | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| New York | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| North Carolina | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| North Dakota | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| Ohio | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| Oklahoma | 1.5× after 40 hours in a workweek (federal FLSA). No state daily overtime. |
| Oregon | 1.5× after 40 hours/week; certain manufacturing has daily overtime after 10 hours/day. |
| Pennsylvania | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| Rhode Island | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| South Carolina | 1.5× after 40 hours in a workweek (federal FLSA). No state daily overtime. |
| South Dakota | 1.5× after 40 hours in a workweek (federal FLSA). No state daily overtime. |
| Tennessee | 1.5× after 40 hours in a workweek (federal FLSA). No state daily overtime. |
| Texas | 1.5× after 40 hours in a workweek (federal FLSA). No state daily overtime. |
| Utah | 1.5× after 40 hours in a workweek (federal FLSA). No state daily overtime. |
| Vermont | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| Virginia | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| Washington | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| West Virginia | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| Wisconsin | 1.5× after 40 hours in a workweek. No daily overtime. |
| Wyoming | 1.5× after 40 hours in a workweek (federal FLSA). No state daily overtime. |
State wage law changes and has industry-specific exceptions. General information, not legal or payroll advice — confirm with your state labor department.
Frequently asked questions
Which states have daily overtime?
California, Alaska, Colorado and Nevada have daily overtime — you earn 1.5× after a set number of hours in a single day, on top of the federal weekly rule. California also has double time and a 7th-consecutive-day premium. Nevada daily overtime applies only to employees earning less than 1.5× the minimum wage. Every other state follows the federal 40-hour weekly rule.
Is overtime federal or state law?
Both. The federal Fair Labor Standards Act sets the floor: 1.5× after 40 hours in a workweek. States can add stronger protections (such as daily overtime), and where the rules differ, the one more favorable to the employee applies.
Does my state have double time?
Double time (2× pay) is essentially a California rule — after 12 hours in a day, and beyond 8 hours on the 7th consecutive workday. No other state generally requires double time under state law.
Related tools
Paycheck Calculator (take-home pay) · Overtime Calculator · Time and a Half · Blended Overtime Rate · Time Card Calculator